| Discipline | Meilleure performance | Catégorie | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 7"78 | U16 | 24.05.2017 | Genève |
| 80m | 9"87 | U16 | 24.06.2017 | Berne |
| 100m | 10"84 | U23 | 29.07.2023 | Bellinzone |
| 150m | 16"21 | U20 | 01.05.2021 | Genève |
| 200m | 21"29 | U23 | 21.05.2022 | Genève |
| 300m | 35"45 | U18 | 11.05.2019 | Lausanne |
| Longueur | 7m17 | U20 | 04.09.2021 | Nottwil |
| Longueur zone | 5m76 | U16 | 11.06.2017 | Genève |
| Triple saut | 12m23 | U18 | 06.05.2018 | Genève |
| Discipline | Meilleure performance | Catégorie | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 6"14 | U20 | 19.01.2020 | Aigle |
| 60m | 6"95 | U23 | 12.02.2022 | Macolin |
| 200m | 22"28 | U20 | 25.01.2020 | Macolin |
| Longueur zone | 4m58 | U14 | 21.01.2015 | Genève |
| Longueur | 7m31 | U20 | 22.02.2020 | Macolin |
| 2019 Festival Olympic de la Jeunesse Européenne Bakou (AZE) 200m |
| Année | Résultat | Discipline | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2017 | 7 | Triple Saut | U16 |
| 2018 | 9 | Triple saut | U18 |
| 2019 | 3 | Longueur en salle | U18 |
| 4 | 200m en salle | U18 | |
| 2020 | 1 | Longueur en salle | U20 |
| 1 | Longueur | U20 | |
| 2021 | 6 | Longueur en salle | Elites COVID |
| 2 | Longueur | U20 | |
| 2 | Relais Olympic | U20 | |
| 2023 | 3 | 4 x 100m | Elites |
| Record Genevois | 50m indoor | U14 | 2015 |
| Record Genevois | 60m indoor | U14 | 2015 |
| Record Genevois | Longueur indoor | U20 | 2020 |