Discipline | Meilleure performance | Catégorie | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
60m | 8"28 | U18 | 01.05.2021 | Genève |
80m | 11"14 | U16 | 11.05.2019 | Genève |
100m | 11"78 | U20 | 06.05.2023 | Genève |
150m | 17"33 | U20 | 01.05.2023 | Genève |
110m haies (91,4) | 16"05 | U18 | 29.05.2022 | Sion |
200m | 24"32 | U20 | 06.07.2024 | Bulle |
400m | 54"06 | U18 | 14.09.2002 | Genève |
400m haies (91,4) | 62"85 | U18 | 21.05.2022 | Genève |
1000m | 2'52"12 | U18 | 08.10.2022 | Genève |
Hauteur | 1m99 | U20 | 09.09.2023 | Lausanne |
Longueur | 6m78 | U20 | 08.07.2023 | Bulle |
Longueur zone | 4m80 | U16 | 05.05.2019 | Genève |
Triple | 14m45 | U20 | 19.06.2024 | Berne |
Poids (5kg) | 8m18 | U18 | 08.10.2022 | Genève |
Balle (200g) | 35m40 | U14 | 01.06.2018 | Genève |
Discipline | Meilleure performance | Catégorie | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
50m | 7''83 | U14 | 17.01.2018 | Genève |
Hauteur | 1m95 | U20 | 21.01.2023 | Aigle |
Longueur | 6m58 | U20 | 24.02.2024 | Macolin |
Triple | 14m06 | U20 | 03.02.2024 | Aubière (FR) |
Année | |
---|---|
2021 | Match International de Franconville (FR) |
Année | Résultat | Discipline | Catégorie |
---|---|---|---|
2020 | 4 | Hauteur | U16 |
2021 | 4 | Hauteur | U18 |
2022 | 3 | Hauteur en salle | U18 |
2 | Triple Saut | U18 | |
2 | Hauteur | U18 | |
3 | 4x400m Mixte | U20 | |
2023 | 4 | Hauteur en salle | U20 |
1 | Triple Saut en salle | U20 | |
7 | Triple Saut | Elites | |
1 | Triple Saut | U20 | |
3 | Hauteur | U20 | |
2024 | 6 | Triple Saut en salle | Elites |
1 | Triple Saut en salle | U20 | |
4 | Triple Saut | Elites | |
1 | Triple Saut | U23 |