Copyright 2023 © All rights Reserved.
Créé avec passion par Annecy Web
Discipline | Meilleure performance | Catégorie | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
60m | 7"67 | U16 | 02.09.2020 | Onex |
80m | 9"64 | U16 | 19.09.2020 | Interlaken |
80m haies 76,2 | 14"64 | U14 | 17.06.2017 | Versoix |
100m | 11"41 | U18 | 04.06.2022 | Genève |
150m | 17"56 | U20 | 01.05.2023 | Genève |
200m | 23"11 | U18 | 05.06.2022 | Genève |
300m | 37"37 | U20 | 01.05.2023 | Genève |
1000m | 3'24"01 | U16 | 28.09.2019 | Genève |
Longueur zone | 5m25 | U16 | 02.09.2020 | Onex |
Longueur | 6m35 | U18 | 05.06.2022 | Genève |
Hauteur | 1m50 | U16 | 28.09.2019 | Genève |
Poids 3kg | 9m46 | U14 | 26.05.2018 | Sion |
Poids 4kg | 10m38 | U16 | 27.09.2020 | Genève |
Poids 5kg | 13m28 | U18 | 04.06.2022 | Genève |
Javelot 400g | 17m81 | U14 | 06.05.2017 | Martigny |
Javelot 600g | 32m57 | U16 | 27.09.2020 | Genève |
Javelot 700g | 42m61 | U18 | 05.06.2022 | Genève |
Balle 200g | 45m14 | U16 | 02.09.2020 | Onex |
Disque 1kg | 25m65 | U16 | 25.05.2019 | Genève |
Disque 1.5kg | 26m93 | U18 | 05.06.2022 | Genève |
Discipline | Meilleure performance | Catégorie | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
50m | 6"62 | U16 | 06.02.2020 | Genève |
60m | 7"37 | U18 | 19.02.2022 | St Gall |
200m | 23"44 | U18 | 05.02.2022 | Macolin |
Longueur | 5m41 | U16 | 06.02.2020 | Genève |
Poids (5kg) | 13m17 | U18 | 15.01.2022 | Aigle |
Année | Rang | Discipline | Catégorie |
---|---|---|---|
2022 | 2 | Olympic | U20 |
3 | 4x100m | U20 |
Créé avec passion par Annecy Web