Discipline | Meilleure performance | Catégorie | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
60m | 8"09 | U14 | 11.06.2017 | Genève |
80m | 10"41 | U16 | 06.05.2018 | Genève |
100m | 12"81 | U20 | 04.06.2022 | Genève |
150m | 20"05 | U18 | 01.05.2021 | Genève |
80 haies (76,2) | 12"93 | U16 | 08.09.2019 | Guin |
100m haies (76,2) | 15"03 | U18 | 20.06.2021 | Lausanne |
100m haies (84) | 15"72 | U18 | 18.09.2021 | Ibach |
Hauteur | 1m41 | U14 | 03.06.2017 | Sion |
Longueur | 5m80 | U20 | 09.07.2022 | Bulle |
Longueur Zone | 5m44 | U16 | 16.06.2019 | Versoix |
Triple saut | 12m48 | U20 | 10.06.2023 | Genève |
Poids (3kg) | 8m16 | U16 | 25.05.2019 | Genève |
Javelot (400g) | 21m06 | U14 | 06.05.2017 | Genève |
Balle (200g) | 36m65 | U16 | 13.05.2018 | Genève |
Discipline | Meilleure Performance | Catégorie | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
Longueur | 5m30 | U20 | 29.01.2022 | Macolin |
Triple saut | 11m78 | U20 | 27.02.2022 | Macolin |
50m | 7''13 | U16 | 25.01.2018 | Genève |
50m haies (76,2cm) | 7''99 | U18 | 06.02.2020 | Genève |
60m haies (76,2cm) | 9''57 | U18 | 25.01.2020 | Macolin |
60m haies (84cm) | 9"88 | U20 | 29.01.2021 | Macolin |
Année | |
---|---|
2021 | Match international U18 à Franconville (FR) |
Année | Résultat | Discipline | Catégorie |
---|---|---|---|
2019 | 2 | Triple saut | U16 |
2020 | 3 | Triple saut en salle | U18 |
2021 | 7 | Triple Saut | Elites |
1 | Triple Saut | U18 | |
2022 | 1 | Triple Saut en salle | U20 |
3 | Triple Saut en salle | Elites | |
6 | Triple Saut | Elites | |
1 | Triple Saut | U20 | |
7 | Longueur | U20 | |
2023 | 4 | Triple Saut | Elites |
1 | Triple Saut | U20 | |
5 | Longueur | U20 | |
3 | Triple saut | Team | |
2024 | 7 | Triple Saut | Elites |
1 | Triple Saut | U23 |