Copyright 2021 © All rights Reserved.
Créé avec passion par Annecy Web
Discipline | Meilleure performance | Catégorie | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
60m | 8"09 | U14 | 11.06.2017 | Genève |
80m | 10"41 | U16 | 06.05.2018 | Genève |
80 haies (76,2) | 12"93 | U16 | 08.09.2019 | Guin |
100m haies (84) | 17"07 | U16 | 01.06.2019 | Hochdorf |
Hauteur | 1m41 | U14 | 03.06.2017 | Sion |
Longueur | 4m98 | U16 | 28.09.2019 | Genève |
Longueur Zone | 5m44 | U16 | 16.06.2019 | Versoix |
Triple saut | 11m18 | U16 | 23.06.2019 | Lausanne |
Poids (3kg) | 8m16 | U16 | 25.05.2019 | Genève |
Javelot (400g) | 21m06 | U14 | 06.05.2017 | Genève |
Balle (200g) | 36m65 | U16 | 13.05.2018 | Genève |
Discipline | Meilleure Performance | Catégorie | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
Longueur | 5m19 | U18 | 19.01.2020 | Aigle |
Triple saut | 11m37 | U18 | 23.02.2020 | Macolin |
50m | 7''13 | U16 | 25.01.2018 | Genève |
50m haies | 7''99 | U18 | 06.02.2020 | Genève |
60m haies | 9''57 | U18 | 25.01.2020 | Macolin |
Année | Résultat | Discipline | Catégorie |
---|---|---|---|
2019 | 2 | Triple saut | U16 |
2020 | 3 | Triple saut en salle | U18 |
Créé avec passion par Annecy Web