Discipline | Meilleure performance | Catégorie | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
60m | 7"65 | U16 | 18.03.2019 | Genève |
80m | 9''82 | U16 | 05.06.2019 | Genève |
400m | 49"43 | U20 | 14.09.2022 | Genève |
600m | 1'18"14 | U23 | 24.08.2024 | Regensdorf |
800m | 1'49"02 | U20 | 30.07.2023 | Bellinzone |
1000m | 2'27"52 | U18 | 27.09.2020 | Genève |
1500m | 3'55"70 | U18 | 14.08.2021 | Regensdorf |
2000m | 5'57"97 | U16 | 22.06.2019 | Lausanne |
80m haies (76,2) | 16"71 | U14 | 16.04.2016 | Genève |
Hauteur | 1m55 | U16 | 28.09.2019 | Genève |
Longueur | 5m93 | U16 | 05.10.2019 | Genève |
Poids (3kg) | 8m11 | U14 | 17.06.2017 | Versoix |
Poids (4kg) | 8m97 | U16 | 28.09.2019 | Genève |
Disque (0,75kg) | 12m59 | U14 | 19.04.2016 | Genève |
Javelot (400g) | 25m68 | U14 | 06.05.2017 | Martigny |
Javelot (600g) | 20m20 | U16 | 15.06.2018 | Genève |
Balle (200g) | 53m81 | U16 | 11.05.2019 | Versoix |
Discipline | Meilleure performance | Catégorie | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
50m | 6"79 | U16 | 07.02.2019 | Genève |
60m | 7"86 | U16 | 23.02.2019 | Macolin |
600m | 1'18"80 | U20 | 04.02.2023 | Macolin |
800m | 1'50"02 | U23 | 27.01.2024 | Macolin |
1000m | 2'30"18 | U20 | 30.01.2022 | Macolin |
Longueur | 5m21 | U16 | 07.02.2019 | Genève |
Poids (3kg) | 6m93 | U14 | 18.01.2017 | Genève |
Poids (4kg) | 7m89 | U16 | 25.01.2018 | Genève |
2022 Championnats du Monde Juniors 800m |
2023 Championnats d'Europe Juniors 800m |
Année | Résultat | Discipline | Catégorie |
---|---|---|---|
2018 | 3 | 1000m en salle | U16 |
2 | 600m | U16 | |
2019 | 2 | 1000m en salle | U16 |
3 | 600m | U16 | |
2020 | 1 | 1000m en salle | U18 |
2 | 800m | U18 | |
2 | Olympic | U18 | |
2021 | 5 | 800m en salle | Elites COVID |
2 | 800m | U18 | |
1 | 3x1000m | U20 | |
2 | Olympic | U20 | |
2022 | 1 | 1000m en salle | U20 |
3 | 800m en salle | Elites | |
5 | 800m | Elites | |
2 | 800m | U20 | |
2 | Olympic | U20 | |
2023 | 1 | 1000m en salle | U20 |
2 | 800m en salle | Elites | |
3 | 800m | Elites | |
3 | Olympic | U20 | |
7 | 4 x 400m | Elites | |
2 | 800m | U20 | |
2024 | 4 | 800m en salle | Elites |
Discipline | Record | Catégorie | Année |
---|---|---|---|
400m | Record Genevois | U16 | 2019 |
600m | Record Genevois | U16 | 2019 |
600m en salle | Record Suisse | U20 | 2023 |
Record Suisse | U23 | 2023 | |
800m | Record Genevois | U16 | 2019 |
800m en salle | Record suisse | U18 | 2021 |
1000m | Record Genevois | U16 | 2019 |
1000m en salle | Record Genevois | U16 | 2019 |
1000m en salle | Record Genevois | U18 | 2020 |
Année | Résultat | Catégorie | Temps |
---|---|---|---|
2012 | 67 | Poussins A8 | 8'31''30 |
2014 | 19 | Ecoliers B10 | 9'37''20 |
2015 | 56 | Ecoliers B11 | 9'38"90 |
2016 | 27 | Ecoliers A | 9'00"10 |
2017 | 8 | Ecoliers A | 8'34"20 |
2018 | 10 | Cadets B | 17'42''30 |
2019 | 1 | Cadets B | 15'32''30 |