| Discipline | Performance | Catégorie | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 11"45 | U23 | 23.08.2025 | Frauenfeld |
| 150m | 17"59 | U23 | 06.05.2023 | Lausanne |
| 200m | 23"02 | U23 | 24.08.2025 | Frauenfeld |
| 300m | 36"88 | U23 | 17.05.2025 | Lausanne |
| 400m | 52"52 | U23 | 16.08.2025 | Berne |
| Discipline | Performance | Catégorie | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 6"64 | U20 | 15.01.2022 | Aigle |
| 60m | 7"36 | Elites | 31.01.2026 | Aubière (F) |
| 200m | 23"25 | Elites | 01.02.2026 | Aubière (F) |
| 400m | 55"14 | Elites | 23.01.2026 | Nantes (F) |
| 2026 Demi-finale Championnats d'Europe Elites 2026 200m |
| Année | Résultat | Discipline | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 200m | Elites |