Copyright 2021 © All rights Reserved.
Créé avec passion par Annecy Web
Discipline | Meilleure performance | Catégorie | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
100m | 11'98 | U23 | 26.08.2027 | Payerne |
110m haies (106,7) | 17''45 | U23 | 27.08.2017 | Payerne |
200m | 24''30 | U20 | 26.06.2015 | Ambilly (FR) |
300m | 37''90 | U20 | 09.05.2015 | Lausanne |
400m | 53''21 | U20 | 25.07.2015 | Lausanne |
Perche | 4m20 | U23 | 25.05.2019 | Genève |
Longueur | 5m91 | Elites | 17.09.2020 | Genève |
Hauteur | 1m77 | U23 | 26.08.2017 | Payerne |
Javelot 800g | 45m65 | U23 | 19.08.2017 | Yverdon |
Disque 2kg | 33m11 | U23 | 10.05.2017 | Genève |
Poids 7k260 | 10m09 | U23 | 26.08.2017 | Payerne |
Discipline | Meilleure performance | Catégorie | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
Perche | 4m07 | Elites | 06.02.2020 | Genève |
Hauteur | 1m75 | Elites | 03.02.2020 | Genève |
Poids 7kg260 | 11m50 | Elites | 06.02.2020 | Genève |
Année | Résultat | Discipline | Catégorie |
---|---|---|---|
2019 | 6 | Perche | U23 |
Année | Résultat | Discipline | Catégorie |
---|---|---|---|
2019 | 6 | Perche | U23 |
Créé avec passion par Annecy Web