Copyright 2023 © All rights Reserved.
Créé avec passion par Annecy Web
Discipline | Meilleure Performance | Catégorie | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
400m | 54''17 | U23 | 05.06.2010 | Yverdon |
800m | 1'57''13 | U23 | 06.08.2008 | Langenthal |
1000m | 2'33''63 | U23 | 08.05.2008 | Lausanne |
1500m | 3'57"01 | Elites | 10.06.2017 | Genève |
3000m | 8'26"82 | Elites | 13.05.2017 | Frauenfeld |
5000m | 13'59"36 | Elites | 23.06.2017 | Carquefou (FRA) |
10000m | 29'37"24 | Elites | 26.06.2020 | Uster |
10km route | 30'04"00 | Elites | 09.10.2016 | Berlin (GER) |
Semi-marathon | 1h05'15 | Elites | 07.04.2019 | Berlin (GER) |
Discipline | Meilleure Performance | Catégorie | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
1000m | 2'44''12 | U20 | 11.02.2007 | Macolin |
3000m | 8'46''54 | U23 | 22.02.2009 | Macolin |
2019 Coue d'Europe des 10000m à Londres (GBR) |
Année | Résultat | Discipline | Catégorie |
---|---|---|---|
2016 | 4 | Semi-marathon | Elites |
2017 | 1 | 10000m | Elites |
4 | 5000m | Elites | |
2018 | 3 | Cross Long | Elites |
2019 | 3 | 10km route | Elites |
1 | 10km route | Equipe | |
2 | 10000m | Elites | |
7 | 5000m | Elites |
Année | Résultat | Catégorie | Temps |
---|---|---|---|
2001 | 35 | Cadets B | 19'16"20 |
2002 | 34 | Cadets B | 19'12"60 |
2003 | 34 | Cadets A | 17'54"20 |
2004 | 6 | Cadets A | 16'17"60 |
2005 | 3 | Juniors | 24'32"40 |
2006 | 8 | Juniors | 25'08"60 |
2008 | 28 | Elites | 22'41"60 |
2009 | 141 | Elites | 26'25"00 |
2010 + court | 40 | Elites | 22'08"10 |
2011 | 28 | Elites | 22'34"70 |
2012 | 33 | Elites | 23'08"90 |
2014 | 44 | Elites | 23'59"10 |
2016 | 13 | Elites | 21'41"60 |
2017 | 22 | Elites | 22'38"80 |
2018 | 25 | Elites | 22'17''70 |
2019 | 26 | Elites | 22'17''30 |
Créé avec passion par Annecy Web