Copyright 2021 © All rights Reserved.
Créé avec passion par Annecy Web
Discipline | Temps | Catégorie | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
200m | 31''29 | Elites | 26.07.2017 | Berne |
400m | 65"87 | U20 | 18.06.2011 | Genève |
800m | 2'25"99 | U20 | 17.06.2011 | Genève |
1000m | 3'12"05 | Elites | 27.07.2016 | Berne |
1500m | 4'52"79 | Elites | 24.06.2016 | Ambilly (FR) |
2000m | 7'08"04 | Elites | 25.04.2015 | Genève |
3000m | 10'34"60 | Elites | 15.06.2018 | Langenthal |
5000m | 18'21"58 | Elites | 15.06.2018 | Genève |
10km route | 38'32"50 | U23 | 28.10.2012 | Lausanne |
Semi-marathon | 1h27'45 | U23 | 12.10.2014 | Colombier |
Année | Résultat | Discipline | Catégorie |
---|---|---|---|
2009 | 6 | 3000m | U18 |
7 | 3x1000m | U18 | |
7 | Cross | U18 | |
2010 | 5 | 1500m | U20 |
8 | Cross | U20 | |
2011 | 5 | 3x1000m | U20 |
6 | Cross | U20 | |
2012 | 5 | 500m | U23 |
7 | 10km route | U23 | |
2014 | 2 | Semi-marathon | U23 |
3 | Montagne | U23 | |
3 | 10km route | U23 | |
7 | Cross | U23 | |
2016 | 6 | Montagne | Elites |
2017 | 6 | Montagne | Elites |
2018 | 7 | Montagne | Elites |
2019 | 6 | 10km route | Team |
Année | Résultat | Catégorie | Temps |
---|---|---|---|
1998 | 602 | Poussines | 12'29"00 |
1999 | 110 | Poussines | 9'23"50 |
2000 | 30 | Poussines A | 9'14"10 |
2001 | 65 | Ecolières B | 11'19"60 |
2002 | 14 | Ecolières B | 10'13"60 |
2003 | 26 | Ecolières A | 10'09"50 |
2004 | 15 | Ecolières A | 9'31"70 |
2005 | 37 | Cadettes B | 9'57"20 |
2006 | 18 | Cadettes B | 9'35"90 |
2007 | 26 | Cadettes B | 9'44"60 |
2008 | 6 | Cadettes A | 8'58"20 |
2009 | 5 | Cadettes A | 8'57"40 |
2010 + court | 1 | Juniores | 17'25"40 |
2011 | 1 | Juniores | 18'41"40 |
2012 | 46 | Elites | 18'24"30 |
2013 | 39 | Elites | 18'46"50 |
2014 | 49 | Elites | 18'48"00 |
2017 | 2 | Duc | 1h17'07"20 |
36 | Elites | 28'59"60 | |
2018 | 32 | Elites | 28'12"30 |
2019 | 29 | Elites | 27'23''40 |
2 | Relais | 28'45''00 |
Créé avec passion par Annecy Web