Copyright 2022 © All rights Reserved.
Créé avec passion par Annecy Web
Discipline | Meilleure performance | Catégorie | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
60m | 8"37 | U14 | 20.08.2009 | Bâle |
80m | 9"97 | U16 | 05.06.2011 | Genève |
100m | 11"95 | U18 | 16.06.2012 | Genève |
200m | 24"25 | U18 | 15.06.2012 | Genève |
400m | 51"14 | U23 | 13.05.2017 | Frauenfeld |
600m | 1'19"58 | U23 | 10.05.2018 | Langenthal |
800m | 1'49''26 | U23 | 16.06.2018 | Berne |
1000m | 2'26''22 | Elites | 02.02.2020 | Macolin |
1500m | 3'46''40 | Elites | 27.06.2020 | Berne |
2000m | 6'06"10 | U16 | 18.06.2011 | Genève |
10km route | 31'03 | Elites | 23.03.2019 | Uster |
Discipline | Meilleure performance | Catégorie | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
1000m | 2'26''22 | Elites | 02.02.2020 | Macolin |
3000m | 8'30''94 | Elites | 17.02.2020 | St Gall |
Année | Evènement | Catégorie | Discipline | Résultat |
---|---|---|---|---|
2012 | Atletica Genève | Elites | 1500m | 4'06"82 |
Athlétissima | U18 | 1500m | 4'05"32 | |
2013 | Atletica Genève | Elites | 1500m | 4'00"73 |
2014 | Atletica Genève | Elites | 1500m | 4'03"06 |
Année | Résultat | Discipline | Catégorie |
---|---|---|---|
2009 | 2 | Cross | U14 |
2010 | 1 | 3x1000m | U16 |
2 | 5x80m | U16 | |
4 | 600m | U16 | |
2011 | 1 | 600m | U16 |
1 | 3x1000m | U16 | |
4 | Cross | U16 | |
2012 | 3 | 1000m en salle | U18 |
1 | 800m | U18 | |
1 | 3x1000m | U18 | |
5 | 1500m | Team | |
2013 | 2 | 800m | U18 |
2 | 3x1000m | U18 | |
2014 | 4 | 10km route | U20 |
2015 | 4 | 10km route | U20 |
2016 | 2 | 800m | U23 |
2018 | 8 | 800m | Elites |
2019 | 4 | 3000m salle | Elites |
4 | 800m | Elites | |
2020 | 2 | 3000m salle | Elites |
3 | 800m | Elites | |
1 | 3x1000m | Elites | |
4 | Américaine | Elites | |
2021 | 2 | 800m | Elites |
Record | Discipline | Catégorie | Année |
---|---|---|---|
MPS | 2000m | U14 | 2009 |
Record Romand | 600m | U16 | 2011 |
Record Genevois | 1000m en salle | Elites | 2020 |
Année | Résultat | Catégorie | Temps |
---|---|---|---|
2003 | 20 | Poussins A | 8'01"70 |
2004 | 9 | Poussins A | 7'32"80 |
2005 | 13 | Ecoliers B | 9'12"70 |
2006 | 11 | Ecoliers B | 8'55"50 |
2007 | 4 | Ecoliers B | 8'35"50 |
2008 | 5 | Ecoliers A | 8'15"80 |
2009 | 2 | Ecoliers A | 7'50"90 |
2010 + court | 4 | Cadets B | 15'31"60 |
2011 | 3 | Cadets B | 16'05"10 |
2012 | 5 | Cadets A | 16'06"30 |
2013 | 3 | Cadets A | 15'31"30 |
2014 | 2 | Juniors | 25'02"30 |
2017 | 46 | Elites | 23'40"30 |
2018 | 54 | Elites | 23'29''40 |
2019 | 44 | Elites | 22'49.20 |
Créé avec passion par Annecy Web