Copyright 2023 © All rights Reserved.
Créé avec passion par Annecy Web
Discipline | Meilleure performance | Catégorie | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
60m | 7"46 | U18 | 01.05.2021 | Genève |
80m | 9"80 | U16 | 27.09.2020 | Genève |
100m | 11"49 | U18 | 24.04.2021 | Genève |
150m | 17"60 | U18 | 01.05.2021 | Genève |
Longueur Z | 5m80 | U16 | 02.09.2020 | Onex |
Longueur | 5m47 | U16 | 27.09.2020 | Genève |
Hauteur | 1m45 | U16 | 28.09.2019 | Genève |
Poids (3kg) | 8m96 | U14 | 06.10.2018 | Genève |
Poids (4kg) | 9m65 | U16 | 25.05.2019 | Genève |
Poids (5kg) | 10m75 | U18 | 05.06.2021 | Genève |
Javelot (400g) | 17m00 | U14 | 30.04.2017 | Genève |
Disque (2kg) | 16m27 | U18 | 21.05.2022 | Genève |
Balle (200g) | 35m45 | U14 | 16.06.2018 | Versoix |
Discipline | Meilleure performance | Catégorie | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
50m | 6''58 | U16 | 06.02.2020 | Genève |
60m | 7"27 | U18 | 19.02.2022 | St Gall |
Longueur | 5m54 | U16 | 26.01.2020 | Macolin |
Poids (4kg) | 8m52 | U16 | 27.01.2019 | Macolin |
Poids (5kg) | 10m73 | U18 | 29.01.2022 | Macolin |
Année | Résultat | Discipline |
---|---|---|
2016 | 4 | Swiss Sprint |
2017 | 4 | Swiss Sprint |
Créé avec passion par Annecy Web