Copyright 2021 © All rights Reserved.
Créé avec passion par Annecy Web
Discipline | Meilleure Performance | Catégorie | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
100m | 11"86 | U23 | 11.07.2009 | Bulle |
150m | 18"82 | U18 | 16.05.2006 | Genève |
200m | 23"04 | U23 | 30.07.2011 | La Chaux-de-fonds |
300m | 37"70 | Elites | 18.08.2012 | Schwechat (AUT) |
400m | 49"60 | Elites | 07.07.2013 | La Chaux-de-fonds |
600m | 1'22"54 | U23 | 09.05.2009 | Lausanne |
800m | 1'51"82 | Elites | 04.07.2013 | Lausanne |
1000m | 2'25"51 | Elites | 29.05.2014 | Langenthal |
1500m | 3'49"57 | Elites | 06.06.2015 | Genève |
Mile | 4'25"56 | Elites | 10.02.2012 | Azusa (USA) |
3000m | 8'38"07 | Elites | 14.05.2015 | Langenthal |
3000m Steeple | 9'45"52 | Elites | 10.06.2017 | Genève |
5000m | 14'47''55 | Elites | 21.07.2017 | Zürich |
10km route | 32'39 | Elites | 23.03.2019 | Uster |
Semi marathon | 1h05'55 | Elites | 02.04.2017 | Berlin |
Discipline | Meilleure Performance | Catégorie | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
400m | 50"99 | Elites | 26.01.2014 | Macolin |
800m | 2'08"24 | U20 | 26.01.2007 | Macolin |
1000m | 2'33"63 | Elites | 27.01.2013 | Macolin |
1500m | 3'55"78 | Elites | 16.02.2014 | Macolin |
3000m | 8'50"99 | Elites | 25.01.2014 | Macolin |
Année | Résultat | Discipline | Lieu |
---|---|---|---|
2017 | 13 | Semi marathon | Universidade |
Année | Résultat | Discipline | Catégorie |
---|---|---|---|
2006 | 9 | 3000m | U18 |
2007 | 4 | 3000m steeple | U20 |
7 | 1500m | U20 | |
2008 | 3 | 1500m | U20 |
8 | 800m | U20 | |
2009 | 6 | 800m | U23 |
6 | 800m | Elites | |
6 | 800m | Team | |
2010 | 2 | 1500m | U23 |
2011 | 3 | 800m | U23 |
7 | 800m | Elites | |
2012 | 8 | 800m | Elites |
2013 | 2 | 800m | Elites |
2014 | 1 | 1500m en salle | Elites |
2 | 1500m | Elites | |
2016 | 3 | 1500m | Team |
2019 | 1 | 10km route | Team |
Année | Résultat | Catégorie | Temps |
---|---|---|---|
1997 | 246 | Poussins | 9'30"00 |
1998 | 106 | Poussins | 8'48"00 |
1999 | 460 | Ecoliers | 11'16"70 |
2000 | 172 | Ecoliers A | 10'26"40 |
2001 | 115 | Ecoliers A | 9'55"20 |
2002 | 55 | Cadets B | 19'57"90 |
2003 | 25 | Cadets B | 18'26"90 |
2004 | 17 | Cadets A | 17'10"70 |
2005 | 66 | Cadets A | 19'00"20 |
2007 | 9 | Juniors | 25'52"90 |
2008 | 7 | Juniors | 24'58"10 |
2009 | 36 | Elites | 23'32"70 |
2010 + court | 41 | Elites | 22'12"90 |
2013 | 27 | Elites | 22'49"30 |
2014 | 26 | Elites | 22'37"80 |
2016 | 31 | Elites | 22'26"40 |
2017 | 2 | Duc | 1h01'45"00 |
33 | Elites | 23'11"70 | |
2018 | 153 | Elites | 26'08''60 |
2019 | 98 | Elites | 24'59''20 |
Créé avec passion par Annecy Web