Copyright 2022 © All rights Reserved.
Créé avec passion par Annecy Web
Discipline | Meilleure performance | Catégorie | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
60m | 8"87 | U14 | 11.05.2013 | Genève |
80m | 10''33 | U16 | 02.05.2015 | Genève |
60m haies (76.2) | 12"66 | U12 | 17.06.2011 | Genève |
80m haies (76.2) | 14"65 | U14 | 16.06.2012 | Genève |
100m haies (84) | 14"95 | U16 | 30.08.2015 | Riehen |
110m haies (91.4) | 14"79 | U18 | 15.07.2017 | Lausanne |
110m haies (99.1) | 15"51 | U20 | 06.05.2018 | Genève |
100m | 11"79 | U20 | 06.05.2018 | Genève |
200m | 23"11 | U20 | 15.06.2018 | Genève |
400m | 54''57 | U20 | 21.09.2019 | Hochdorf |
1000m | 2'59"22 | U18 | 14.05.2016 | Sion |
Hauteur | 1m85 | Elites | 21.05.2022 | Genève |
Longueur | 6m47 | U20 | 08.09.2018 | Aarau |
Perche | 4m90 | U20 | 29.06.2019 | Mannheim |
Poids (2.5kg) | 8m07 | U12 | 04.09.2011 | Bâle |
Poids (3kg) | 9m89 | U14 | 08.09.2013 | Bâle |
Poids (4kg) | 12m02 | U16 | 26.09.2015 | Genève |
Poids (5kg) | 11m93 | U18 | 03.06.2017 | Genève |
Poids (6kg) | 10m75 | U20 | 06.05.2018 | Genève |
Disque (0,75kg) | 36m01 | U14 | 08.09.2013 | Bâle |
Disque (1kg) | 40m22 | U16 | 26.09.2015 | Genève |
Disque (1kg250) | 33m25 | U18 | 05.05.2016 | Lausanne |
Disque (1kg750) | 34m19 | U20 | 04.07.2019 | Sion |
Javelot (400g) | 37m02 | U14 | 05.10.2013 | Genève |
Javelot (600g) | 40m93 | U16 | 09.05.2014 | Genève |
Javelot (800g) | 41m37 | Elites | 18.09.2021 | Bâle |
Balle (200g) | 42m32 | U14 | 18.05.2013 | Versoix |
Discipline | Meilleure performance | Catégorie | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
Perche | 4m80 | U20 | 23.02.2019 | Macolin |
Longueur | 6m44 | U20 | 07.02.2019 | Genève |
50m haies (99.1) | 7"50 | U20 | 25.01.2018 | Genève |
60m haies (99.1) | 8"69 | U20 | 03.02.2018 | Macolin |
60m | 7"59 | U20 | 26.01.2018 | Macolin |
50m | 6"53 | U20 | 07.02.2019 | Genève |
Année | Résultat | Discipline | Championnat | Catégorie |
---|---|---|---|---|
2016 | 9 | Perche | Champ. Europe | U18 |
Année | Résultat | Discipline | Catégorie |
---|---|---|---|
2014 | 7 | Perche | U16 |
2015 | 1 | Perche en salle | U16 |
1 | Perche | U16 | |
2016 | 1 | Perche | U18 |
2017 | 1 | Perche en salle | U18 |
3 | Perche | U18 | |
5 | 110m haies | U18 | |
7 | Longueur | U18 | |
2018 | 2 | Perche en salle | U20 |
6 | 60m haies en salles | U20 | |
7 | Longueur en salle | U20 | |
3 | Olympic | U20 | |
1 | Perche | U20 | |
8 | Longueur | U20 | |
2019 | 4 | Perche en salle | Elites |
1 | Perche en salle | U20 |
Meilleure Performance | Record | Discipline | Catégorie | Année |
---|---|---|---|---|
3m70 | Record Genevois | Perche en salle | U16-U18-U20 | 2015 |
3m70 | Meilleure Performance Suisse | Perche en salle | U20 | 2015 |
4m20 | Record Romand | Perche | U16 | 2015 |
4m70 | Record Genevois | Perche | U18 | 2016 |
4m71 | Meilleure performance Suisse | Perche en salle | U18 | 2017 |
Créé avec passion par Annecy Web